<< Retour à la listeLocations et Gîtes
29 rue du Ventoux 2 étoilesRéférence : 005
Adresse du prestataire
M. BOUYER
rue des Ragoteries
17670 LA COUARDE SUR MER
Tél : 06 09 74 08 62

Descriptif
Maison (130 m²) pour 10 personnes avec étage comprenant :
Au rez de chaussée : grande pièce de vie (58 m²) avec salon-séjour (TV+lecteur DVD, WIFI) et cuisine américaine (lave-vaisselle, four, four micro-ondes, réfrigérateur/congélateur), lave-linge, WC.
A l'étage : 4 chambres (1 lit de 160, 2 lits de 140, 2 X 2 lits superposés de 90), salle de bain salle d'eau, WC. Salon d'été orienté plein sud donnant sur cour. Cour arborée (30 m²) sans vis-à-vis avec barbecue, salon de jardin et transats. Douche extérieure avec eau chaude.
Possibilité de louer groupée avec l'annexe pour 4 personnes : voir référence 081.
Tarifs 
Prix semaine mini 750€
Prix semaine maxi 1700€
Prix haute saison maxi 1700€
Prix basse saison maxi 750€
Equipements de plein air
Barbecue , Salon de jardin , Transat
Equipements Electroménager
Congélateur , Lave-linge , Four électrique , Lave-vaisselle , Four micro-ondes
Equipements Multimédia
Wi-Fi , Lecteur DVD , Télévision couleur
Capacite
Capacité d'accueil (pers.) : 10
Superficie
Superficie habitable 130 m²
Supplément charges comprises
Charges comprises : Oui
sauf EDF en hors saison
Disponibilités
Précédent
Janvier 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Février 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
Mars 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Avril 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Mai 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Juin 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juillet 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Août 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Septembre 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Novembre 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Décembre 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Janvier 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Février 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Mars 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Mai 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juin 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Août 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Octobre 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Novembre 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Suivant
Disponible
Indisponible
Géolocalisation