
Descriptif
Les MINUTIAS VILLAGE vous proposent des locations de charme (maisons ou studios) dans un pur style rétais avec une décoration raffinée et des terrasses ensoleillées. Un site privilégié calme et arboré avec des équipements communs. Une formule idéale de vacances en famille.
Nos différents types d'hébergements :
Studio 2 personnes
Studio de 45 m2. Salon (TV, accès WIFI gratuit), coin repas et cuisine aménagée (lave-vaisselle, four micro-ondes, cafetière), 1 chambre (1 lit 140), salle de bain et WC séparé. Local à vélo, jardin commun, buanderie (lave-linge, sèche-linge), parking privé à proximité.
Tarifs :
semaine Juillet-août mini/maxi 810/900 €
semaine autres mois mini/maxi 600/810 €
Maison de 50 m² à étage pour 2 personnes. Salon-séjour (téléphone, TV, accès WIFI gratuit), cuisine américaine (lave-vaisselle, four micro-ondes, cafetière), 1 chambre à l'étage (1 lit 140), salle de bain et WC séparé. Cour privative, mobilier de jardin en teck, parasol, chaises longues. Local à vélo, jardin commun, buanderie avec lave-linge et sèche-linge, parking privé à proximité.
Linge de lit et serviettes de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée.
Tarifs :
semaine Juillet-août mini/maxi 990/1210 €
semaine autres mois mini/maxi 670/990 €
Maison de 60 m² avec étage pouvant accueillir 4 personnes. Salon-séjour (téléphone, TV, accès WIFI gratuit), cuisine américaine (lave-vaisselle, four micro-ondes, cafetière), 2 chambres à l'étage (1 lit 140, 2 lits simples), salle de bain et WC séparé. Cour privative, mobilier de jardin en teck, parasol, chaises longues et barbecue. Local à vélo, jardin commun, buanderie avec lave-linge et sèche-linge, parking privé à proximité.
Tarifs :
semaine Juillet-août mini/maxi 1100/1560 €
semaine autres mois mini/maxi 750/1100 €
Maison (80 m²) à étage pouvant accueillir 6 personnes. Salon-séjour (téléphone, TV, accès wifi gratuit), cuisine américaine (lave-vaisselle, four micro-ondes, cafetière), 3 chambres (1 lit 140 en RdC et 4 lits simples à l'étage), salle de bain et WC séparé. Cour privative, mobilier de jardin en teck, parasol,chaises longues et barbecue. Local à vélo, jardin commun, buanderie avec lave-linge et sèche-linge, parking privé à proximité.
Tarifs :
semaine Juillet-août mini/maxi 1300/1760 €
semaine autres mois mini/maxi 850/1200 €
Belle maison de village (145 m²) pour 6 personnes avec étage entièrement rénovée et décorée dans le pur style rétais.
Au rez de chaussée : vestibule, cellier, WC, cuisine indépendante entièrement équipée (réfrigérateur/congélateur américain, micro-ondes, four, plaques à induction et gaz, lave-vaisselle), salle à manger, patio, salon (TV LCD, lecteur DVD, lecteur I Pod, WIFI cryptée) donnant sur le jardin clos arboré (terrasse, salon de jardin, barbecue américain au gaz et transats).
A l'étage 3 chambres : 1 chambre parentale avec dressing (1 lit 160), et 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90), salle de bain (double vasque, baignoire et douche à l'italienne), buanderie (lave-linge, sèche-linge), WC séparé. Parking privé et clos à proximité. Equipement bébé à disposition.
Tarifs :
semaine Juillet-août mini/maxi 1950/2800 €
semaine autres mois mini/maxi 1275/1950 €
Charges comprises - Linge de lit et serviettes de toilette fournis - Lits faits à l'arrivée.
Possibilité de louer en court séjour
Tarifs 
Prix semaine mini 600€
Prix semaine maxi 1760€
Equipements
Aire de jeux pour enfants, Accès Internet, Boutiques, Climatisation, Jardin, Parking privé, Ping-pong, Salle de jeux, Terrasse, Wi-Fi
Services
Langue(s) pratiquée(s)
Prestations proposées
Disponibilités
Précédent
Janvier 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Février 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Mars 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Mai 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juin 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Août 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Octobre 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Novembre 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Janvier 2014| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Février 2014| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Mars 2014| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Avril 2014| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2014| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin 2014| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Juillet 2014| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Août 2014| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2014| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Octobre 2014| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Novembre 2014| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2014| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Suivant
Disponible
Indisponible
Géolocalisation