
Descriptif
Au calme, à 50 m du centre du village de La Couarde, tout près des plages, vous attend une charmante résidence aux murs blancs et volets verts dans le pur style réthais.
Les Minutias villages vous offrent tout le confort d'une résidence de charme. Bois blanc, toiles bayadère, la décoration de nos intérieurs restitue parfaitement la douceur toute maritime de la vie sur l'île.
Nos quatorze villas climatisées de 60 m2 chacune, privilégient
espace vie et confort, et contribuent à la réussite de vos vacances.
Nos trois types d'hébergements :
Studio 2 personnes
Maison (60 m2) avec étage - salon-séjour (téléphone, TV, accès WIFI), cuisine américaine (lave-vaisselle, four microondes), 1 chambre (1 lit 140), salle de bain, WC séparé - jardin commun - local à vélos, parking privé à proximité. Tarifs :
semaine Juillet-août mini/maxi 690/840 €
semaine autres mois mini/maxi 580/630 €
Villa 4 personnes
Maison (60 m2) avec étage - salon-séjour (téléphone, TV, accès WIFI), cuisine américaine (lave-vaisselle, four micro-ondes), 2 chambres (1 lit 140, 2 lits simples), salle de bain, WC séparé - jardin commun - cour privative - abri couvert, barbecue, salon de jardin - local à vélos, parking privé à proximité. Tarifs :
semaine Juillet-août mini/maxi 1020/1490 €
semaine autres mois mini/maxi 710/810 €
Villa 6 personnes
Maison (80 m2) avec étage - salon-séjour (téléphone, TV, accès WIFI), cuisine américaine (lave-vaisselle, four microondes, congélateur, lave-linge, sèche-linge), 3 chambres (1 lit 140, 4 lits simples), salle de bain, WC séparé - jardin commun, cour privative - barbecue, salon de jardin - local à vélos, parking privé à proximité. Tarifs :
semaine Juillet-août mini/maxi 1190/1690 €
semaine autres mois mini/maxi 810/910 €
Charges comprises - Linges fournis - Possibilité de louer en court séjour
Tarifs 
Prix nuit mini 80€
Prix nuit maxi 250€
Prix semaine mini 580€
Prix semaine maxi 1690€
Equipements
Aire de jeux pour enfants, Accès Internet, Bar, Boutiques, Point phone, Climatisation, Jardin, Parking privé, Ping-pong, Salle de jeux, Salon, Salon de télévision, Terrasse
Services
Blanchisserie, Location de draps, Location de linges, Ménage
Langue(s) pratiquée(s)
Prestations proposées
Disponibilités
Précédent
Janvier 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Février 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
Mars 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Avril 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Mai 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Juin 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juillet 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Août 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Septembre 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Novembre 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Décembre 2012| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Janvier 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Février 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Mars 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Mai 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juin 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Août 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Octobre 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Novembre 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2013| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Suivant
Disponible
Indisponible
Géolocalisation